Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

21Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

68Jiwa

Total Penduduk

34Jiwa

Laki-laki (50%)

34Jiwa

Perempuan (50%)

Data Penduduk per Dusun

21 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 14

4 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 4

19 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 15

4 Jiwa

dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 4

20 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 18

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 21 13 8 30.88%
2 Dusun II 4 2 2 5.88%
3 Dusun III 19 7 12 27.94%
4 dusun IV 4 2 2 5.88%
5 Dusun V 20 10 10 29.41%
Total 68 34 34 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 21 0 0 14 66.7%
2 Dusun II 4 0 0 4 100.0%
3 Dusun III 19 0 0 15 78.9%
4 dusun IV 4 0 0 4 100.0%
5 Dusun V 20 0 0 18 90.0%
6 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 68 0 0 55 80.9%

68

Total Penduduk

55

Total Wajib Pilih

80.9%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 7 0 0 10.3%
2 SLTA/Sederajat 16 0 0 23.5%
3 SLTP/Sederajat 15 0 0 22.1%
4 Strata I/D-III 7 0 0 10.3%
5 Tamat SD/Sederajat 15 0 0 22.1%
6 Tidak/Belum Sekolah 8 0 0 11.8%
Total 68 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 1 2 3 4.4%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 3 1 4 5.9%
3 Remaja (13-17 tahun) 4 3 7 10.3%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 8 13 21 30.9%
5 Dewasa (31-45 tahun) 7 4 11 16.2%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 4 6 10 14.7%
7 Lansia (56-65 tahun) 5 5 10 14.7%
8 Manula (>65 tahun) 2 0 2 2.9%
Total 34 34 68 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 2 20 22 32.4%
2 Tidak/Belum Bekerja 7 5 12 17.6%
3 PETANI/PEKEBUN 11 0 11 16.2%
4 PELAJAR/MAHASISWA 4 5 9 13.2%
5 TIDAK BEKERJA 2 2 4 5.9%
6 KEPALA DUSUN 3 0 3 4.4%
7 PERANGKAT DESA 1 1 2 2.9%
8 KARYAWAN SWASTA 2 0 2 2.9%
9 Buruh Harian Lepas 1 0 1 1.5%
10 KEPALA DESA 1 0 1 1.5%
11 GURU 0 1 1 1.5%
Total 34 34 68 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 68 0 0 100.00%
Total 68 0 0 100%